Recently listed
The newest companies in the US SEC universe, by first filing date. Prices and ActaClear Scores fill in as each name is fully ingested.
| Company | Listed | Price | Day | Score |
|---|---|---|---|---|
| VIIViking Acquisition Corp. II | Jun 11, 2026 | $3.45 | — | — |
| ITGITG, Inc./DE/ | Jun 5, 2026 | $30.23 | — | — |
| AVATAvalanche Treasury Corp | May 29, 2026 | $0.75 | -3.72% | 2.4 |
| ENTENTRATA, INC. | May 28, 2026 | $1.90 | — | — |
| DPCDPC Holdings Ltd | May 26, 2026 | $48.14 | +2.69% | 5.0 |
| KARDKardigan, Inc. | May 26, 2026 | $23.41 | +3.68% | 9.1 |
| FCBMFirst Carolina Financial Services, Inc. | May 22, 2026 | $12.94 | -0.50% | 3.9 |
| CAESCantor Equity Partners VII, Inc. | May 22, 2026 | $10.08 | +0.05% | 6.0 |
| BKSY-WTBlackSky Technology Inc. | May 22, 2026 | $0.03 | -14.02% | 8.3 |
| NAKAWNakamoto Inc. | May 22, 2026 | $14.20 | +2953.76% | 8.3 |
| COCHWEnvoy Medical, Inc. | May 22, 2026 | $0.05 | +51.99% | 8.2 |
| MNTSWMomentus Inc. | May 22, 2026 | $0.02 | +16.57% | 8.5 |
| TNONWTenon Medical, Inc. | May 22, 2026 | $0.01 | +22.73% | — |
| JSPRWJasper Therapeutics, Inc. | May 21, 2026 | $0.02 | +34.48% | — |
| SCHW-PDSCHWAB CHARLES CORP | May 21, 2026 | $24.25 | +0.31% | 8.4 |
| GENVRGen Digital Inc. | May 21, 2026 | $1.16 | +9.43% | 8.2 |
| HIG-PGHARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | May 21, 2026 | $24.64 | -0.24% | 8.4 |
| ALL-PHALLSTATE CORP | May 21, 2026 | $20.09 | +0.20% | 8.5 |
| JPM-PCJPMORGAN CHASE & CO | May 21, 2026 | $25.13 | +0.04% | 8.7 |
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | May 20, 2026 | $152.54 | -0.30% | 9.2 |
| SCLXWScilex Holding Co | May 20, 2026 | $0.12 | -11.78% | 8.2 |
| MOBXWMOBIX LABS, INC | May 20, 2026 | $0.20 | +111.86% | 8.6 |
| FOXXWFoxx Development Holdings Inc. | May 20, 2026 | $0.15 | +139.57% | 8.4 |
| DFNSWT3 Defense Inc. | May 20, 2026 | $0.07 | +3.37% | 8.4 |
| MAA-PIMID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. | May 20, 2026 | $53.32 | -3.06% | 8.9 |
| WFC-PYWELLS FARGO & COMPANY/MN | May 20, 2026 | $22.54 | +0.90% | 8.4 |
| PBLSParabilis Medicines, Inc. | May 19, 2026 | $28.88 | +9.56% | 4.7 |
| IIPR-PAINNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | May 19, 2026 | $24.99 | +0.00% | 8.2 |
| BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | May 19, 2026 | $21.89 | +1.53% | 4.3 |
| CPTKWCrown PropTech Acquisitions | May 18, 2026 | $0.03 | +0.00% | 8.7 |
| HGTXUHUGOTON ROYALTY TRUST | May 18, 2026 | $0.17 | -5.00% | — |
| NTRBNutriBand Inc. | May 18, 2026 | $3.08 | +1.49% | — |
| LVPALVPAI GROUP Ltd | May 18, 2026 | $1.01 | +0.00% | 9.1 |
| FRBTForbright, Inc. | May 15, 2026 | $18.27 | +0.11% | 5.3 |
| EROCERock, Inc. | May 15, 2026 | $13.77 | -6.58% | 0.4 |
| NVACWProfusa, Inc. | May 15, 2026 | $0.01 | +0.00% | — |
| JHIUFJames Hardie Industries plc | May 15, 2026 | $24.98 | +0.00% | 4.7 |
| RNXTRenovoRx, Inc. | May 15, 2026 | $0.96 | +3.73% | — |
| JHXJames Hardie Industries plc | May 15, 2026 | $26.62 | +2.31% | 5.6 |
| FDXFFedEx Freight Holding Company, Inc. | May 13, 2026 | $153.72 | -3.03% | 0.0 |
| OCTVOctave Intelligence plc | May 12, 2026 | $16.27 | -0.61% | 4.5 |
| WHKWhiteHawk Minerals Corp. | May 11, 2026 | $26.98 | -2.86% | 4.8 |
| SSMRSunshine Silver Mining & Refining Co | May 11, 2026 | $13.40 | +0.87% | 2.7 |
| INIOINNIO N.V. | May 11, 2026 | $37.33 | -2.38% | 1.3 |
| BRUNBoost Run Inc. | May 11, 2026 | $34.29 | -1.72% | 6.0 |
| AADXApplied Aerospace & Defense, Inc. | May 8, 2026 | $20.53 | +9.49% | 3.5 |
| QNTQuantinuum Inc. | May 8, 2026 | $75.61 | +5.48% | 5.2 |
| GGZGabelli Global Small & Mid Cap Value Trust | May 7, 2026 | $16.04 | -0.50% | 9.6 |
| FWACFuturewave Acquisition Corp | May 6, 2026 | $6.05 | -23.61% | 5.6 |
| KEYYKeystone Acquisition Corp. | May 4, 2026 | $9.88 | +0.10% | 6.0 |
| LABTLakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Apr 28, 2026 | $3.60 | +4.96% | 6.6 |
| LCLNLincoln International, Inc. | Apr 24, 2026 | $24.27 | +5.52% | 4.0 |
| IPVInterPrivate Investment Partners V, Inc. | Apr 24, 2026 | $1.22 | +0.83% | 5.6 |
| BRKHBurTech Acquisition Corp II | Apr 22, 2026 | $13.09 | +0.00% | 5.8 |
| AMANAmanat Acquisition Corp. | Apr 17, 2026 | $10.10 | +0.40% | 6.4 |
| MOBIMobia Medical, Inc. | Apr 17, 2026 | $14.55 | +11.84% | 6.2 |
| FRVOFervo Energy Co | Apr 17, 2026 | $32.46 | +2.20% | 2.7 |
| CBRSCerebras Systems Inc. | Apr 17, 2026 | $181.69 | +7.82% | 1.8 |
| LFTOLiftoff Mobile, Inc. | Apr 17, 2026 | $27.39 | +6.25% | 2.9 |
| ODTXOdyssey Therapeutics, Inc. | Apr 17, 2026 | $18.07 | +1.49% | 4.6 |
| GMRSGMR Solutions Inc. | Apr 17, 2026 | $14.48 | -1.16% | 7.4 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Apr 16, 2026 | $432.16 | -0.65% | 8.9 |
| EROKEagleRock Land, LLC | Apr 16, 2026 | $21.11 | +4.90% | 2.2 |
| HIVEHIVE Digital Technologies Ltd. | Apr 15, 2026 | $4.04 | +6.73% | 7.8 |
| REARare Earths Americas, Inc. | Apr 13, 2026 | $14.60 | +3.91% | 3.7 |
| GCGRGeneral Catalyst Global Resilience Merger Corp. | Apr 13, 2026 | $10.07 | +0.40% | 6.6 |
| HAWKHawkEye 360, Inc. | Apr 10, 2026 | $21.28 | +8.24% | 8.2 |
| SPTXSeaport Therapeutics, Inc. | Apr 10, 2026 | $21.39 | +10.51% | 8.8 |
| COAGHemab Therapeutics Holdings, Inc. | Apr 10, 2026 | $32.31 | +16.58% | 5.2 |
| SUJASUJA LIFE, INC. | Apr 10, 2026 | $10.26 | +4.69% | 1.1 |
| IACQIrenic Acquisition Corp. | Apr 10, 2026 | $9.97 | +0.20% | 5.6 |
| AMSSAMASS BRANDS | Apr 9, 2026 | $1.98 | +1.28% | 2.4 |
| RMXIRMX INDUSTRIES, INC. | Apr 9, 2026 | $2.18 | -12.67% | 3.9 |
| AVLNAvalyn Pharma Inc. | Apr 8, 2026 | $30.59 | +5.57% | 5.9 |
| RREVRRE Ventures Acquisition Corp. | Apr 7, 2026 | $9.89 | +0.10% | 6.4 |
| MCAHMountain Crest Acquisition 6 Corp. | Apr 6, 2026 | $9.93 | +0.00% | 6.7 |
| OFALOFA Group | Apr 6, 2026 | $0.19 | +10.03% | 0.0 |
| VIDAVIDA Global Inc. | Apr 3, 2026 | $2.92 | -1.68% | 5.9 |
| TRAXFirst Tracks Biotherapeutics, Inc. | Apr 3, 2026 | $16.07 | -1.83% | 5.5 |
| CXIIChurchill Capital Corp XII | Apr 2, 2026 | $10.45 | +0.58% | 7.3 |
| RMIXSuncrete, Inc. | Apr 2, 2026 | $21.25 | -0.65% | 3.4 |
| AIDX20/20 Biolabs, Inc. | Mar 31, 2026 | $0.60 | — | 5.3 |
| KEELKeel Infrastructure Corp. | Mar 31, 2026 | $6.00 | +2.13% | 7.2 |
| ELMTElmet Group Co. | Mar 30, 2026 | $18.86 | +0.96% | 2.9 |
| CAIICollective Acquisition Corp. II | Mar 27, 2026 | $9.91 | -0.05% | 8.3 |
| GLNDGreenland Energy Co | Mar 27, 2026 | $2.50 | -1.77% | 1.0 |
| YSWYYesway, Inc. | Mar 27, 2026 | $21.03 | +7.24% | 2.0 |
| ALMRAlamar Biosciences, Inc. | Mar 27, 2026 | $26.77 | -0.37% | 5.0 |
| KLRAKailera Therapeutics, Inc. | Mar 27, 2026 | $20.76 | +0.48% | 4.9 |
| MYXMaywood Acquisition Corp. 2 | Mar 26, 2026 | $9.91 | +0.00% | — |
| RACCResearch Alliance Corp III | Mar 24, 2026 | $10.38 | -0.67% | 6.1 |
| ARXSArxis, Inc. | Mar 24, 2026 | $44.34 | +0.23% | 5.0 |
| MFPMidera Food Processing, Inc. | Jun 22, 2026 | — | — | — |
| MTAKMarket Technology Acquisition Corp | Jun 16, 2026 | — | — | — |
| OCLTOceanLight Acquisition Corp | Jun 16, 2026 | — | — | — |
| CSQRCsquare, Inc. | Jun 16, 2026 | — | — | — |
| LEDRLeader's Advantage Acquisition Corp. | Jun 15, 2026 | — | — | — |
| OSPROsprey Acquisition Corp. III | Jun 15, 2026 | — | — | — |
| TBCVThunder Bridge Capital Partners V, Ltd. | Jun 12, 2026 | — | — | — |
| NCOSouthern Cross Acquisition I Corp. | Jun 12, 2026 | — | — | — |
| NARANarragansett Bancorp, Inc. | Jun 12, 2026 | — | — | — |
| GYGYGame Your Game Inc. | Jun 12, 2026 | — | — | — |
| SAMOSamos Energy Acquisition Corp | Jun 12, 2026 | — | — | — |
| AACAres Acquisition Corp III | Jun 12, 2026 | — | — | — |
| PLCIPelican Acquisition II Corp | Jun 11, 2026 | — | — | — |
| AVACAmerican Ventures Acquisition Corp. I | Jun 10, 2026 | — | — | — |
| CGCFCartesian Growth Corp IV | Jun 8, 2026 | — | — | — |
| RACDResearch Alliance Corp IV | Jun 8, 2026 | — | — | — |
| APBDAParadise II Acquisition Corp. | Jun 8, 2026 | — | — | — |
| BSTRBSTR Holdings, Inc. | Jun 8, 2026 | — | — | — |
| SINDSinda Ltd. | Jun 5, 2026 | — | — | — |
| CLYDBEACON TOPCO, INC. | Jun 5, 2026 | — | — | — |
| MIACMeridian3 Industrials Acquisition Corp | Jun 4, 2026 | — | — | — |
| GHXIGores Holdings XI, Inc. | Jun 3, 2026 | — | — | — |
| NORTNorient Acquisition | Jun 3, 2026 | — | — | — |
| CUXCopperTech Metals Inc. | Jun 2, 2026 | — | — | — |
| BDDDBridge III Acquisition Ltd | May 29, 2026 | — | — | — |
| WLCOWilco 63 Corp | May 29, 2026 | — | — | — |
| VATVARSAL TECH, INC. | May 26, 2026 | — | — | — |
| CCCTColumbus Circle Capital Corp III | May 26, 2026 | — | — | — |
| CSCMCrestone Strategic Capital Acquisition Corp | May 26, 2026 | — | — | — |
| ISNRSnow Rothschild Acquisition Corp. | May 22, 2026 | — | — | — |
| ANG-PDAmerican National Group Inc. | May 22, 2026 | — | — | — |
| LVWR-WTLiveWire Group, Inc. | May 22, 2026 | — | — | — |
| BTECHBTECH Corp | May 21, 2026 | — | — | — |
| BFH-PABREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | May 21, 2026 | — | — | — |
| FTRAFutureCorp Space Acquisition 1 | May 20, 2026 | — | — | — |
| JABJAB Acquisition Corp I | May 19, 2026 | — | — | — |
| LAWKLawaken Group Inc. | May 19, 2026 | — | — | — |
| NEE-PWNEXTERA ENERGY INC | May 18, 2026 | — | — | — |
| FDMMFreedom Metals Acquisition Corp. | May 15, 2026 | — | — | — |
| JONEJones Ventures INTL Acquisition1 Corp | May 15, 2026 | — | — | — |
| YICCYorkville International Capital Corp. | May 14, 2026 | — | — | — |
| TEACTidewise Acquisition Corp | May 12, 2026 | — | — | — |
| SFPTSafepoint Holdings, Inc. | May 8, 2026 | — | — | — |
| LIMENeutron Holdings, Inc. | May 8, 2026 | — | — | — |
| FBDTFirst Breach, Inc. | Apr 30, 2026 | — | — | — |
| GSRVGSR V Acquisition Corp. | Apr 29, 2026 | — | — | — |
| GUACBerto Acquisition Corp. II | Apr 27, 2026 | — | — | — |
| HCAXHall Chadwick Acquisition Corp II | Apr 21, 2026 | — | — | — |
| EWAVEast West Ave Acquisition Corp. | Apr 21, 2026 | — | — | — |
| AMTUAMATUHI HOLDINGS, INC. | Apr 17, 2026 | — | — | — |
| DGACDISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | Apr 16, 2026 | — | — | — |
| AISTAI STRATEGY INC. | Apr 15, 2026 | — | — | — |
| RKAMROKIT America, Inc. | Apr 15, 2026 | — | — | — |
| FXACFortuneX Acquisition Corp | Apr 15, 2026 | — | — | — |
| ECREncore Inc. | Apr 10, 2026 | — | — | — |
| CCLVC2 Capital Group, Inc. | Apr 10, 2026 | — | — | — |
| AESPAeon Acquisition I Corp. | Apr 10, 2026 | — | — | 9.5 |
| BAGZCryptex Digital Market Cap ETF | Mar 25, 2026 | — | — | — |
Newly registered shells and SPACs appear here too; financials and scores populate once a company files operating results. See how ActaClear works.